Nexera系列
超高效液相色谱仪
日本岛津公司一直推进高效液相色谱系统的分析性能。同时,我们认识到,总体效率不仅取决于一个乐器的性能但在所有设备在实验室的管理。这一点让我们现在,在AI功能已经包含允许设备自动检测并解决问题。此外,实验室管理一直使用物联网集成(物联网)和设备网络,使其简单回顾仪器和优化资源配置的状态。
列用于超高效液相色谱(UHPLC)必须抑制intra-column色散,提供优秀的色谱分离,并支持高速、高阻隔分析。日本岛津公司的Nexflow技术*Nexera系统减少了额外的列分散,不改变管道的内径或长度UHPLC系统。
建筑在40年经验的LC技术、高效液相色谱系统的Nexera系列是一个家庭,结婚这些AI和物联网增强,设置新的行业标准。
*这是可选的日本岛津公司Nexera系统。有效性取决于不同的分析条件。详情,请与你的岛津制作所代表。
阵容
Nexera X3 / XS / XR / lite
Nexera系列产品线
特性
-
自动支持功能利用数字技术,如M2M,物联网,人工智能(AI),使更高的生产率和最大的可靠性。
-
允许系统监控和诊断本身,在数据采集处理任何问题而不需要用户输入,并自动的行为好象它是由一个专家。
-
支持收购高质量的、可再生的数据无论经营者的常规和技术水平要求应用程序。
-
最新的网络研讨会
电影
-
Nexera系列
——体验新的基准——高效液相色谱系统的Nexera系列是一个家庭而结婚的AI和物联网增强新产业
-
Nexera系列概念视频
-
评估技术熟练ADRA皮肤敏化
评估技术熟练ADRA皮肤
敏化测试和高速分析
它可以满足水平的标准评估测试的系统适用性测试ADRA测试方法,这是一个皮肤敏感测试,以评估化学物质对皮肤的过敏。它还允许进行快速分析。
描述 | 问'ty |
---|---|
LC-40D | 2 |
PEEK管,0.13 mmidx3000mm | 1 |
Shodex HILICpak VG-50 4 e(250×4.6毫米身份证、5μm) | 1 |
日本岛津公司LabTotal™LC 1.5毫升,玻璃 | 1 |
LC LabSolutions | 1 |
LabSolutions LC工作站单 | 1 |
工具1 | 1 |
绳,uc - 975 n01 | 5 |
塑料光纤电缆组件,Nexera系列 | 1 |
监管机构、W /过滤器 | 1 |
PEEK男性螺母 | 2 |
CBM-40 lite | 1 |
管道设备,为HPGE ID0.3 | 1 |
先生180年μl二世 | 1 |
储层托盘 | 1 |
ELSD-LT三世 | 1 |
CTO-40C | 1 |
瓶平台1.5毫升 | 2 |
SIL-40C | 1 |
dgu - 403 | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
LC-40B XR | 1 |
移动监控阶段(控制器) | 1 |
LC LabSolutions | 1 |
LabSolutions LCGC, DB多LC-PDA | 1 |
系统基础装备B | 2 |
锁定板 | 1 |
带 | 1 |
MPM瓶夹包,Eeathquake-R | 1 |
CMD电缆 | 1 |
流动相监测AC适配器 | 1 |
移动监控阶段(瓶持有者) | 2 |
玻璃储瓶,w /帽,5个人电脑 | 1 |
SCL-40 | 1 |
工具包 | 1 |
电源插座装置 | 1 |
塑料光纤电缆组件,Nexera系列、C 1线,uc - 975 n01 | 5 |
管道设备B, HPGE ID0.1 | 1 |
先生180年μl二世 | 1 |
SPD-M40 | 1 |
CTO-40C | 1 |
瓶平台1.5毫升 | 2 |
SIL-40CXR | 1 |
dgu - 403 | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
SCL-40 | 1 |
LC-40D XR | 1 |
DGU-40A5 | 1 |
LPGE单位 | 1 |
SIL-40 | 1 |
CTO-40C | 1 |
SPD-M40A | 1 |
LC工作站 | 1 |
LC工作站LabSolutions | 1 |
半微温度控制单元 | 1 |
混合器(300 uL) | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
SCL-40 | 1 |
LC-40B XR | 1 |
dgu - 403 | 1 |
SIL-40CXR | 1 |
瓶板1.5毫升 | 1 |
CTO-40S CN | 1 |
SPD-M40 | 1 |
先生180年μL二世 | 1 |
管道设备B, HPGE ID0.1 | 1 |
塑料光纤电缆组件,Nexera系列、C | 1 |
加州大学- 975 n01 2.5米 | 1 |
LabSolutions LCGC, DB多LC-PDA | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
SCL-40 | 1 |
LC-40B XR | 1 |
dgu - 405 | 1 |
SIL-40CXR | 1 |
CTO-40S | 1 |
SPD-M40 | 1 |
180年μlⅡ先生 | 1 |
LC工作站 | 1 |
LC工作站Labsolution | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
CBM-40 | 1 |
Shim-pack scr - 102 (H) | 2 |
LC PC LabSolutions电脑 | 1 |
工具包 | 1 |
绳,uc - 975 n01 | 1 |
PEEK男性螺母 | 1 |
PEEK管,0.25 mmidx3000mm | 1 |
PEEK管,0.13 mmidx3000mm | 1 |
拟合20集 | 1 |
LabSolutions LCGC, DB单信用证 | 1 |
试剂盒为有机酸分析系统 | 1 |
警卫队列scr - 102 h | 1 |
油管组件 | 1 |
LC-40D | 2 |
电缆、hfbr3600 - 1 - 021 | 1 |
储层托盘 | 1 |
CDD-10Avp | 1 |
列CALMP B8 | 2 |
CTO-40C | 1 |
瓶板1.5毫升 | 1 |
SIL-40C | 1 |
dgu - 403 | 1 |
瓶,250毫升 | 1 |
洗涤泵密封工具包 | 2 |
描述 | 问'ty |
---|---|
LC-40D | 2 |
MPM瓶夹包,Eeathquake-R | 1 |
Shim-pack权杖c18 - 120 A | 1 |
Shim-pack VP-Phenyl | 1 |
日本岛津公司瓶,TORAST-H玻璃小瓶,1.5毫升 | 1 |
LC LabSolutions | 1 |
LabSolutions LCGC, DB单信用证 | 1 |
系统基础装备B | 1 |
锁定板 | 1 |
带 | 1 |
CMD电缆 | 1 |
CBM-40Lite | 1 |
流动相监测AC适配器CN | 1 |
移动监控阶段(瓶持有者) | 1 |
移动监控阶段(控制器) | 1 |
玻璃储瓶,w /帽,5个人电脑 | 1 |
储层托盘 | 1 |
SPD-40V | 1 |
CTO-40C | 1 |
SIL-40C | 1 |
dgu - 403 | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
CBM-40 | 1 |
瓶,250毫升 | 2 |
Shim-pack GIST-HP C18-AQ | 1 |
scr - 102 (H) | 1 |
Shim-pack scr - 102 h | 2 |
工具包 | 1 |
拟合20集 | 2 |
电缆、hfbr3600 - 1 - 021 | 4 |
列CALMP B8 | 1 |
瓶板1.5毫升 | 2 |
洗涤泵密封工具包 | 2 |
LC-40D | 2 |
储层托盘 | 1 |
LabsolutionsLCGC、单 | 1 |
SPD-40 | 1 |
油管组件 | 1 |
CDD-10Avp | 1 |
CTO-40C | 1 |
SIL-40C | 1 |
dgu - 403 | 1 |
描述 | 问'ty |
---|---|
LC-40D | 2 |
SCL-40 | 1 |
dgu - 403 | 1 |
SIL-40C | 1 |
CTO-40C | 1 |
ELSD-LTIII | 1 |
Imtakt转眼间FF-C18(150毫米×4.6 mmI.D。2μm) | 1 |
Labtotal瓶套件 | 1 |
MR20μL | 1 |
管道装备0.3毫米 | 1 |
电缆组件 | 1 |
LC LabSolutions单信用证 | 1 |
监管机构、W /过滤器 | 1 |
消息/事件
-
新UF-Amino站
UF-Amino站,这是与味之素有限公司合作开发有限公司使用一个特殊的高速和高阻隔列和lcms - 2020质谱仪,执行批处理分析38 *氨基酸和氨基acid-related组件仅9分钟。
-
多维色谱法是什么?
多维色谱法结合使用几种色谱技术,分离模式,和列分隔多个组件。它比正常的一维色谱分离达到更高。
-
新的儿茶素分析工具
支持快速和方便的茶叶儿茶素的定量分析和绿茶饮料
-
纯性能:节省时间和超快速制备LC
先正达是如何使用UFPLC提取和净化gram-scale副产品监管测试
-
皮肤敏化的最新替代动物实验
最新网络研讨会:皮肤敏化的最新替代动物实验
日期:2023年4月26日
时间:上午8:00 PDT,美国东部时间上午11:00,BST 16:00时,17点c
持续时间:60分钟 -
氧杂环化合物的测定柑橘类精油的超临界流体chromatography-tandem质谱分析