研讨会:工作流的强大而敏感的分离马伯,完整的蛋白质在亚基由质和肽水平
搜索热费希尔科学
低流量需要详细的样品信息时,色谱法是理想的小样本册,特别是对于自下而上和自上而下的蛋白质组学研究。相比之下,分析流动质(> 100µL /分钟),信号与低流量(< 100µL /分钟)可以高出许多倍。低流量柱体称为微、纳米和毛细管列有一个较小的直径相比,分析列。
热科学纳米、毛细管和微流列提供出色的灵敏度和分辨率在易于使用的格式:
了解更多关于热科学的力量低流量列和发现列设计确保附近zero-dead体积连接给你信心数据质量。热科学节水(U)高效液相色谱柱—技术超出了辉煌。
低流量(U)高效液相色谱柱的格式 |
||
EASY-Spray (U)高效液相色谱法列 | 双nanoViper (U)高效液相色谱法列 | µPAC Neo高效液相色谱柱 |
当选择一个EASY-Spray列: | 是什么让一个EASY-Spray列特别? |
---|---|
|
独特的设计提供了毋庸置疑的性能在一个易于使用的格式为纳米和毛细管质分析。 为优化数据质量特征:
|
热科学EASY-Spray PepMap Neo UHPLC列是完美的自下而上的蛋白质组学。包装在更高的压力和额定1500酒吧,他们提供一致的column-to-column性能,长列一生,和优秀的效率。这些好处是真的在任何压力。
产品目录号 | 产品线 | 颗粒大小(µm) | 列ID(µm) | 列的长度(毫米) | 订单 |
---|---|---|---|---|---|
ES75150PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 150年 | 现在订单; |
ES75500PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 500年 | 现在订单; |
ES75750PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 750年 | 现在订单; |
还看到:EASY-Spray PepMap高效液相色谱柱
最好的性能从你EASY-Spray列,考虑投资在以下配件。
产品目录号 | 产品线 | 颗粒大小(µm) | 列ID(µm) | 媒体床长度(毫米) | 陷阱长度(毫米) | 联合类型 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174500年 | 盒3 pk PepMap Neo陷阱 | 5 | 300年 | 5 | N /一个 | N /一个 | 现在订单; |
164199年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | One hundred. | 20. | 150年 | 螺母/套 | 现在订单; |
164750年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | One hundred. | 20. | 150年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164535年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 3 | 75年 | 20. | 150年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164946年 | PepMap nanotrap 1200酒吧2 pk | 3 | 75年 | 20. | 70年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164213年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | 200年 | 20. | 150年 | 螺母/套 | 现在订单; |
选择这些列时: | 是什么让这些列特殊? |
---|---|
|
这些独立的nano——、毛细管和微流列:
|
使用这些列肽自下而上的蛋白质组学研究。他们挤在更高的压力和额定1500酒吧,提供一致的column-to-column性能,长列一生,和优秀的效率。这些好处是真的在任何压力。
产品目录号 | 产品线 | 颗粒大小(µm) | 列ID(µm) | 列的长度(毫米) | 订单 |
---|---|---|---|---|---|
DNV75150PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 150年 | 现在订单; |
DNV75500PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 500年 | 现在订单; |
DNV75750PN | PepMap Neo列 | 2 | 75年 | 750年 | 现在订单; |
产品目录号 | 产品线 | 颗粒大小(µm) | 列ID(µm) | 列的长度(毫米) | 订单 |
---|---|---|---|---|---|
16726 - 157569 | 酰胺HILIC列 | 2.6 | 75年 | 150年 | 现在订单; |
最佳的性能从双nanoViper列考虑投资在以下配件。
产品目录号 | 产品线 | 颗粒大小(µm) | 列ID(µm) | 媒体床长度(毫米) | 陷阱长度(毫米) | 联合类型 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
174500年 | 盒3 pk PepMap Neo陷阱 | 5 | 300年 | 5 | N /一个 | N /一个 | 现在订单; |
164199年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | One hundred. | 20. | 150年 | 螺母/套 | 现在订单; |
164750年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | One hundred. | 20. | 150年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164535年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 3 | 75年 | 20. | 150年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164946年 | PepMap nanotrap 1200酒吧2 pk | 3 | 75年 | 20. | 70年 | 双nanoViper | 现在订单; |
164213年 | PepMap nanotrap 500酒吧2 pk | 5 | 200年 | 20. | 150年 | 螺母/套 | 现在订单; |
选择一个μPAC Neo高效液相色谱柱时: | 是什么让µPAC Neo高效液相色谱柱特殊? |
---|---|
|
独特的分离路径提供了:
|
这些高效液相色谱柱适合自下而上的蛋白质组学在解决分析的成功是至关重要的。我们µPAC Neo列提供优秀column-to-column再现性和峰容量范围广泛的流率和样本数量。
产品目录号 | 产品线 | 列的长度(厘米) | 流量范围(nL /分钟) | 示例加载 | 梯度时间 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
COL-NANO050NEOB | µPAC Neo高效液相色谱柱 | 50 | 100 - 750 | 10 - 500 ng | 15 - 60分钟 | 现在订单; |
COL-NANO110NEOB | µPAC Neo高效液相色谱柱 | 110年 | 100 - 750 | 500 - 2000 ng | 90 - 150分钟 | 现在订单; |
COL-LOLO050NEOB | 低负荷µPAC Neo高效液相色谱柱 | 50 | 100 - 750 | 0.1 - 1 ng | 15 - 60分钟 | 现在订单; |
COL-CAPHTNEOB | 高通量µPAC Neo高效液相色谱柱 | 5.5 | 100 - 2500 | 10 - 500 ng | < 15分钟 | 现在订单; |
目录编号 | 产品线 | 使用 | 流量范围(μL /分钟) | 示例加载 | 订单 |
---|---|---|---|---|---|
COL-TRPLOLONEOB2 (Duo-Pack) | μPAC Neo低负荷捕获列 | μPAC Neo低负荷高效液相色谱柱 | 100 - 750 | < 10 ng | 现在订单; |
这些高效液相色谱柱适合自下而上的蛋白质组学在解决分析的成功是至关重要的。我们µPAC高效液相色谱柱提供优秀的column-to-column再现性和广泛的流量高峰容量。
目录编号 | 产品线 | 柱直径(µm) | Interpillar距离(µm) | 列的长度(厘米) | 流量范围(µL /分钟) | 订单 |
---|---|---|---|---|---|---|
COL-nano050G1B | µPAC支柱数组 | 5 | 2.5 | 50 | 0.1 - 2.0 | 现在订单; |
COL-nano200G1B | µPAC支柱数组 | 5 | 2.5 | 200年 | 0.1 - 1.0 | 现在订单; |
COL-cap050G1B | µPAC柱阵列(毛细管流) | 5 | 2.5 | 50 | 1.0 - 15.0 | 现在订单; |
目录编号 | 产品线 | 柱直径(µm) | Interpillar距离(µm) | 列的长度(厘米) | 订单 |
---|---|---|---|---|---|
COL-trpnano16G1B2 (Duo-Pack) | µPAC支柱数组 | 5 | 2.5 | 1 | 现在订单; |
目录编号 | 产品线 | 使用 | 订单 |
---|---|---|---|
EMI-flexionB | 质:μPAC Flex离子连接接口连接μPAC nanoLC Nanospray Flex系列离子源列 | μPAC nano列 | 现在订单; |
EMI-easysprayB | μPAC兼容EASY-Spray发射器:预EASY-Spray发射器,接地联盟和传输线连接μPAC nanoLC列EASY-Spray源 | μPAC nano列 | 现在订单; |
研讨会:工作流的强大而敏感的分离马伯,完整的蛋白质在亚基由质和肽水平