搜索热费希尔科学
闭包的大小 | ID x墙:0.32 cm x 0.16 cm (1/8。X 1/16。) |
闭包类型 | 可焊(TPE)油管,Luer-Lock女性的1/8。 |
使用(设备) | Sorvall BIOS 16生物工艺离心机 |
产品类型 | 灵活的生物处理容器 |
能力 | 1.7升 |
容量(公制) | 1700毫升 |
能力(英语) | 57.48盎司。 |
描述 | CentriPAK BPC单 |
使用(应用程序) | 哺乳动物、酵母和细菌细胞分离 |
包括 | 组2 |
材料 | CX3-9电影 |
Max。样品的密度 | 1.2克/毫升 |
Max。温度(公制) | 40°C |
Max。温度(英语) | 104°F |
包装 | 在两个独立的外层包装和密封类10000 / ISO类7区 |
数量 | 组2 |
不育 | 无菌 |
透明度 | 半透明的 |
产品线 | 北极星 |
运输条件 | 包放置在强大的硬纸板箱和产品识别 |
认证/合规 | USP < 88 >, USP < 87 >, USP < 661 >, EP < 3.2.2.1 >、USP < 85 >, USP < 788 >, EMEA / 410/01 |
Autoclavable | 不是Autoclavable |
一次性 | 一次性 |
毕业 | 没有 |
Max。力 | 7187 x g |
形状 | 2 d BPC室 |
产品尺寸 | 每一个 |
闭包类型 | TC 1/4。,Aseptiquik G康涅狄格州3/8。HB高温度 |
使用(设备) | Sorvall BIOS 16生物工艺离心机 |
产品类型 | 灵活的生物处理容器 |
容量(公制) | 2000毫升 |
能力(英语) | 67.62盎司。 |
描述 | CentriPAK BPC Steam-through适配器 |
使用(应用程序) | 哺乳动物、酵母和细菌细胞分离 |
包括 | 组2 |
材料 | 聚砜 |
Max。温度(公制) | 130°C |
Max。温度(英语) | 266°F |
包装 | 在两个独立的外层包装和密封类10000 / ISO类7 |
数量 | 组2 |
不育 | 无菌 |
产品线 | 北极星 |
运输条件 | 包放置在强大的硬纸板箱和产品识别 |
认证/合规 | USP < 88 >, USP < 85 >, USP < 788 >, EMEA / 410/01 |
Autoclavable | 不是Autoclavable |
一次性 | 一次性 |
毕业 | 没有 |
产品尺寸 | 每一个 |
闭包的大小 | 1/4。 |
闭包类型 | MPC身体1/4。,MPC插入1/4。 |
使用(设备) | Sorvall BIOS 16生物工艺离心机 |
产品类型 | 灵活的生物处理容器 |
能力 | 1.7升 |
容量(公制) | 1700毫升 |
能力(英语) | 57.48盎司。 |
描述 | CentriPAK BPC单与快速连接 |
使用(应用程序) | 哺乳动物、酵母和细菌细胞分离 |
包括 | 组12 |
材料 | CX3-9电影 |
Max。样品的密度 | 1.2克/毫升 |
Max。温度(公制) | 40°C |
Max。温度(英语) | 104°F |
包装 | 在两个独立的外层包装和密封类10000 / ISO类7区 |
数量 | 组12 |
不育 | 无菌 |
透明度 | 半透明的 |
产品线 | 北极星 |
运输条件 | 包放置在强大的硬纸板箱和产品识别 |
认证/合规 | USP < 88 >, USP < 87 >, USP < 661 >, EP < 3.2.2.1 >、USP < 85 >, USP < 788 >, EMEA / 410/01 |
Autoclavable | 不是Autoclavable |
一次性 | 一次性 |
毕业 | 没有 |
Max。力 | 7187 x g |
形状 | 2 d BPC室 |
产品尺寸 | 每一个 |
闭包的大小 | ID x墙:0.32 cm x 0.16 cm (1/8。X 1/16。) |
闭包类型 | 可焊(TPE)油管,MPC插入1/4。 |
使用(设备) | Sorvall BIOS 16生物工艺离心机 |
产品类型 | 灵活的生物处理容器 |
能力 | 10 L |
容量(公制) | 10000毫升 |
能力(英语) | 338.14盎司。 |
描述 | CentriPAK Labtainer™BPC |
使用(应用程序) | 哺乳动物、酵母和细菌细胞分离 |
包括 | 组2 |
材料 | CX5-14电影 |
Max。样品的密度 | 1.2克/毫升 |
Max。温度(公制) | 40°C |
Max。温度(英语) | 104°F |
包装 | 在两个独立的外层包装和密封类10000 / ISO类7区 |
数量 | 组2 |
不育 | 无菌 |
透明度 | 半透明的 |
产品线 | 北极星 |
运输条件 | 包放置在强大的硬纸板箱和产品识别 |
认证/合规 | USP < 88 >, USP < 87 >, USP < 661 >, EP < 3.2.2.1 >、USP < 85 >, USP < 788 >, EMEA / 410/01 |
Autoclavable | 不是Autoclavable |
一次性 | 一次性 |
毕业 | 没有 |
形状 | 2 d BPC Labtainer歧管 |
产品尺寸 | 每一个 |
闭包的大小 | ID x墙:0.32 cm x 0.16 cm (1/8。X 1/16。) |
闭包类型 | 可焊(TPE)油管,Aseptiquik G康涅狄格州3/8。HB, MPCK身体3/8。 |
使用(设备) | Sorvall BIOS 16生物工艺离心机 |
产品类型 | 灵活的生物处理容器 |
能力 | 10.2升 |
容量(公制) | 10200毫升 |
能力(英语) | 344.90盎司。 |
描述 | CentriPAK BPC |
使用(应用程序) | 哺乳动物、酵母和细菌细胞分离 |
包括 | 组2 |
材料 | CX3-9电影 |
Max。样品的密度 | 1.2克/毫升 |
Max。温度(公制) | 40°C |
Max。温度(英语) | 104°F |
包装 | 在两个独立的外层包装和密封类10000 / ISO类7区 |
数量 | 组2 |
不育 | 无菌 |
透明度 | 半透明的 |
产品线 | 北极星 |
毕业典礼 | 没有 |
运输条件 | 包放置在强大的硬纸板箱和产品识别 |
认证/合规 | USP < 88 >, USP < 87 >, USP < 661 >, EP < 3.2.2.1 >、USP < 85 >, USP < 788 >, EMEA / 410/01 |
Autoclavable | 不是Autoclavable |
一次性 | 一次性 |
Max。力 | 7187 x g |
形状 | 2 d BPC钱伯斯和多方面的 |
产品尺寸 | 每一个 |
产品目录号 | 规范 | 产品尺寸 | 描述 | dimClosureType | 价格(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75003885 | 每一个 | CentriPAK BPC单 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75003890 | 每一个 | CentriPAK BPC Steam-through适配器 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75003891 | 每一个 | CentriPAK BPC单与快速连接 | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75003883 | 每一个 | CentriPAK Labtainer™BPC | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75003880 | 每一个 | CentriPAK BPC | 请求报价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
热科学™CentriPAK™生物处理容器(BPC)使您能够: