- 描述
- 如何使用
- 常见问题和建议
- 如何订购
NanoGenizer高压均质器: | |||||
NanoGenizer实验室高压处理设备。它是一个电动给桌上型、高压均质器不需要压缩空气或液压油达到最高3062酒吧(45000 psi)操作压力。 NanoGenizer高压均质器由一个提要水库,高压泵、传感器、PLC控制面板和微流体钻石互动室。的污水泵系统NanoGenizer高压均质器能够提供所需的产品流的压力和推动它通过微米室(微反应器)来创建高剪切率和流内的强烈影响。这个过程导致均匀的粒度分布和较小的粒子大小。 |
|||||
NanoGenizer高压均质器的应用程序: | |||||
减少细胞破坏和颗粒大小 这种被 纳米分散体 脂质体 Deagglomeration |
|||||
NanoGenizer高压均质器的性能: | |||||
节能,1/2最均质器的能量损失 (综合设计提供重量轻和小尺寸) 聪明(编程控制系统赋予勤奋的功能:控制进气体积±0.1毫升;汽车停止时间/卷) 沉默(无噪声性能) 强(超过150毫升/分钟在30000 psi) CE兼容和通过无铅认证 |
|||||
规范 | |||||
目录没有。 | NG-45K | NG-30K | NG-25K | NG-20K | NG-15K |
流量 | 60毫升/分钟 | 100毫升/分钟 | 100毫升/分钟 | 150毫升/分钟 | 150毫升/分钟 |
分钟。样品 | 5毫升 | 5毫升 | 5毫升 | 5毫升 | 5毫升 |
Max。压力 | 45000 psi | 30000 psi | 25000 psi | 20000 psi | 15000 psi |
尺寸(厘米) | 70×36×30 | 70×36×30 | 70×36×30 | 70×36×30 | 70×36×30 |
重量 | 35公斤(75磅) | 35公斤(75磅) | 35公斤(75磅) | 35公斤(75磅) | 35公斤(75磅) |
Max。Temp。 | 80ºC(176ºF) | ||||
权力 | 110 v / 220 v | ||||
清洁 | 冲洗干净 | ||||
应用程序 | 纳米乳液、脂肪乳剂、脂质体、细胞破坏,deagglomeration纳米分散 | ||||
特性 | 数字显示的压力或压力计 | ||||
标准特性 | |||||
部分 | 引水系统钻石交互与冷却室的选择 | ||||
控制系统 | 高压编程控制系统:触摸屏、速度控制、自动停止控制体积,时间、压力或温度,可设置的音量控制低至1毫升,显示流量和时间,过载保护 | ||||
压力计 | 数字显示在触摸屏上 | ||||
口类型 | 1/4“惠普耦合 | ||||
插座类型 | 1/4“惠普耦合 | ||||
进口水库 | 20毫升注射器 | ||||
出口水库 | 20毫升注射器 | ||||
产品材料 | 316 l不锈钢、碳化钨、氟橡胶、聚四氟乙烯 | ||||
材料标准 | 卫生级,FDA, GMP | ||||
保修 | 1年反对任何制造缺陷 | ||||
选择功能 | |||||
部分 | 高压挤压机,均质化阀门两个阶段,热交换器 | ||||
控制系统 | 机械控制:速度、启动、停止控制 | ||||
探测器 | 压力表、压力传感器、温度传感器 | ||||
插座类型 | Tri-clamp或鲁尔接口 | ||||
热交换器 | hpe - 100 - 3 - d;hpe - 150 - 3 - d;hpe - 200 - 3 - d | ||||
脂质体挤出机 | 通用- 200毫升;通用- 1000毫升 | ||||
进口水库 | 10毫升,20毫升,50毫升,100毫升,200毫升,500毫升注射器,S / S气缸、夹套玻璃量筒或在线 | ||||
出口水库 | 10毫升,20毫升,50毫升,100毫升,200毫升,500毫升注射器,S / S气缸、夹套玻璃量筒或在线 | ||||
油缸 | 钛高压缸(耐强酸和基地) | ||||
NanoGenizer品种的进口和出口
进口:注射器;开放的容器;不锈钢圆柱
出口:注射器;开放的容器;不锈钢圆柱
出口:注射器;开放的容器;不锈钢圆柱