你的购物车是空的。
Tecan使用cookie来提高我们的网站。通过继续浏览我们的网站,你接受我们饼干的政策。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
选项卡01 /支持方法
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
选项卡02 /当地的联系
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Untersbergstrasse 1
a - 5082 Grodig
奥地利
T + 43 6246 8933 256
F + 43 6246 7277 0
梅赫伦校园
Schalienhoevedreef 20
2800年梅赫伦
比利时
T + 32 15 709 054(荷兰)
15 T + 32 709 055(法国)
F + 32 15 42 16 12
房间1802 - 1804年和205年,越秀大厦,
福山路388号,浦东Xinqu
上海史中国,200090年
中国
T + 86 21 2206 32 06
T + 86 40 0821 38 88
F + 86 21 2206 5260
Werner-von-Siemens-Straße 23
74564年Crailsheim
德国
T + 49 1805 8322 633
T + 49 1805 TECAN DE
F + 49 7951 9417 92
通过布雷西亚,39
20063年Cernusco南Naviglio (MI)
意大利
T + 39 800 11 22 91人
F + 39(02) 92 72 90 47岁
川崎技术中心
580 - 16,Horikawa-cho Saiwai-ku
212 - 0013年川崎
日本
81 T + 44 556 7338
F + 81 44 556 7312
Seestrasse 103
8708年Mannedorf
瑞士
T 44 + 41 922 82 82
T + 41 44 922 83 83(法国)
F + 41 44 922 89 23
技术支持组件(OEM, Cavro)
Zanker路2450号
加利福尼亚州圣何塞95131
美国
T + 1 408 953 3100
F + 1 408 953 3101
免费在美国:
T + 1 866 798 3226
技术支持Tecan仪器
9401年全球中心驱动,140套房
Morrisville数控27560
美国
T + 1 919 361 5200
F + 1 919 361 5201
免费在美国:
800 TECAN我们或T + 1
T + 1 800 352 5128
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
标签细节* 03 /产品阶段
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
硬件 | 零件编号 | 发货之前 | 结束的支持 |
4通道分配器 | F079002 | 1995年10月 | 2002年10月 |
F079012 | 2001年12月 | 2008年12月 | |
812年SW1 TECAN | F016205 T | 2000年12月 | |
812年SW2 TECAN | F016206 T | 2000年12月 | |
96 PW: TECAN | F029001 | 1996年7月 | 2003年7月 |
F029005 | 1996年9月 | 2003年9月 | |
16029015 | 2010年6月 | 2017年6月 | |
16029011 | 2011年1月 | 2018年1月 | |
96 PW:各种OEM模型 | F029017 | 2008年12月 | |
F029002 | 1995年6月 | 2002年6月 | |
F029006 | 1995年11月 | 2002年11月 | |
F029007 | 1996年8月 | 2003年8月 | |
ActiveTip米 | 10619251 | 2007年12月 | 2007年12月 |
10619274 | |||
10619317 | |||
10642251 | |||
10642317 | |||
水瓶座384 | 10630020 | 2009年12月 | 2016年12月 |
水瓶座96 | 10630010 | 2009年12月 | 2016年12月 |
AUTO-LIA二世 | F059007 | 2003年9月 | 2010年9月 |
AUTOBLOT 36年代 | F059005 | 2003年12月 | 2010年12月 |
AutoLia | F069003 | 1996年4月 | 2003年4月 |
AUTOLIPA T | F059004 | 2003年11月 | 2010年11月 |
自动装卸机(水瓶座) | 10630070 | 2009年12月 | 2016年12月 |
AutoReader二乙 | F016391 B | 1994年9月 | 2001年9月 |
Autoreader三世 | F016900我 | 2000年12月 | |
AutoWash 96 | F029003 | 1997年9月 | 2004年9月 |
AutoWash II: OEM模型 | F016203 | 2000年12月 | |
旋转木马HS | 10612312 | 2006年12月 | 2013年6月 |
旋转木马的标准 | 10612310 | 2006年6月 | 2013年6月 |
旋转木马与BC扫描仪 | 10612311 | 2006年6月 | 2013年6月 |
Cavro智能蠕动泵(SP) | 30086716 | 2023年12月 | 2030年12月 |
哥伦布Minilyser / MiniSwift模型 | F109022 | 1995年8月 | 2002年8月 |
F109122 | 1997年4月 | 2004年4月 | |
16109224 | 2007年7月 | 2014年7月 | |
16109225 | |||
16109222 | 2009年6月 | 2016年6月 | |
16109223 | |||
哥伦布正方观点:TECAN | 16109301 | 2004年12月 | 2014年12月 |
16109302 | |||
16109303 | |||
16109304 | |||
16109306 | |||
16109305 | 2005年7月 | 2012年7月 | |
16109372 | 2008年9月 | 2015年9月 | |
30024935 | 2008年12月 | 2015年12月 | |
16109910 | 2009年6月 | 2016年6月 | |
16109373 | 2009年12月 | 2016年12月 | |
哥伦布Pro:各种OEM模型 | 16109374 | 2004年12月 | 2014年12月 |
16109375 | |||
30016165 | 2006年3月 | 2013年3月 | |
30018364 | |||
30028380 | 2007年2月 | 2014年2月 | |
哥伦布:Genalyser / Evolyzer模型 | 16109321 | 2004年12月 | 2011年12月 |
16109273 | 2005年3月 | 2012年3月 | |
16109272 | 2005年11月 | 2013年11月 | |
16109367 | 2006年6月 | 2013年6月 | |
16109221 | 2007年6月 | 2014年6月 | |
16109267 | 2008年5月 | 2015年5月 | |
哥伦布:TECAN | F109021 | 1995年8月 | 2002年8月 |
F109000 | 1995年11月 | 2002年11月 | |
F109002 | |||
F109001 | 1995年12月 | 2002年12月 | |
F109003 | |||
F109005 | |||
F109004 | 1996年5月 | 2003年5月 | |
F109105 | 1996年11月 | 2003年11月 | |
F109103 | 1997年2月 | 2004年2月 | |
F109100 | 1997年3月 | 2004年3月 | |
F109102 | |||
F109101 | 1997年4月 | 2004年4月 | |
F109104 | |||
F109106 | |||
F109121 | |||
F109162 | |||
16109201 | 2004年12月 | 2011年12月 | |
16109202 | |||
16109203 | |||
16109204 | |||
16109205 | |||
16109206 | |||
16109262 | |||
16109263 | |||
16109276 | |||
16109277 | |||
16109901 | 2009年4月 | 2016年4月 | |
哥伦布:各种OEM模型 | F109012 | 1995年8月 | 2002年8月 |
F109016 | |||
F109014 | 1995年11月 | 2002年11月 | |
F109112 | 1996年1月 | 2003年1月 | |
F109154 | 1996年5月 | 2003年5月 | |
F109113 | 1996年6月 | 2003年6月 | |
F109134 | |||
F109159 | |||
F109011 | 1996年7月 | 2003年7月 | |
F109150 | |||
F109110 | 1996年11月 | 2003年11月 | |
F109114 | 1997年2月 | 2004年2月 | |
F109115 | |||
F109157 | |||
F109158 | |||
F109131 | 1997年4月 | 2004年4月 | |
F109133 | |||
F109161 | |||
F109116 | 1997年6月 | 2004年6月 | |
F109151 | |||
F109111 | 1998年6月 | 2005年6月 | |
F109211 | 2003年12月 | 2010年12月 | |
F109212 | |||
F109213 | |||
F109214 | |||
F109215 | |||
F109216 | |||
F109230 | |||
F109231 | |||
F109232 | |||
F109233 | |||
F109234 | |||
F109250 | |||
F109251 | |||
F109254 | |||
F109259 | |||
F109260 | |||
F109261 | |||
F109264 | |||
F109265 | |||
F109257 | 2004年12月 | 2011年12月 | |
F109258 | |||
F109269 | |||
F109270 | |||
F109152 | 2007年1月 | 2014年1月 | |
F109275 | 2008年11月 | 2015年11月 | |
F109274 | 2009年2月 | 2016年2月 | |
连接:TECAN | 16040001 | 2004年12月 | 2011年12月 |
30002792 | |||
30002793 | |||
30003147 | |||
30003148 | |||
30003149 | |||
10040005 | 2017年7月 | 2024年7月 | |
10040006 | |||
10040901 | |||
10040902 | |||
10040905 | |||
16040901 | |||
30007822 | |||
30007823 | |||
30007825 | |||
30007826 | |||
30027365 | |||
稀释剂445 | 1996年12月 | 2003年12月 | |
稀释剂465/87 | 1996年12月 | 2003年12月 | |
含铅/ T | F016292 | 2000年12月 | |
耳朵340 ATTC | F016925 | 2001年12月 | |
FE500pro(欧盟) | 10620300 | 2016年6月 | 2023年6月 |
FE500pro(美国) | 10620400 | 2016年6月 | 2023年6月 |
Fluostar 384好了 | F098004 | 1995年12月 | 2002年12月 |
Fluostar我酝酿 | F098003 | 1995年12月 | 2002年12月 |
Fluostar我前阅读 | F098001 | 1997年2月 | 2004年2月 |
Fluostar II3 | F098002 | 1995年11月 | 2002年11月 |
Fluostar incubat教授。 | F098007 | 1997年7月 | 2004年7月 |
Fluostar Professionell | F098006 | 1997年10月 | 2004年10月 |
FluPolo豆类生物医学 | F129014 | 2000年2月 | 2007年2月 |
自由EVO 100(第一代)* * | 10641241 | 2007年12月 | 2013年12月 |
自由EVO 150(第一代) | 10641441 | 2007年12月 | 2013年12月 |
自由EVO 200(第一代) | 10641541 | 2007年12月 | 2013年12月 |
自由EVO临床100(第一代) | 10641242 | 2007年12月 | 2013年12月 |
自由EVO临床150(第一代) | 10641442 | 2007年12月 | 2013年12月 |
自由EVO临床200(第一代) | 10641542 | 2007年12月 | 2013年12月 |
100年自由EVO384R 3/3 | 10641245 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO384R 100 3/5 | 10641246 | 2009年12月 | 2016年12月 |
150年自由EVO384R 3/3 | 10641445 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO384R 150 3/5 | 10641446 | 2009年12月 | 2016年12月 |
200年自由EVO384R 3/3 | 10641545 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO384R 200 3/5 | 10641546 | 2009年12月 | 2016年12月 |
100年自由EVO96R 3/3 | 10641243 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO96R 100 3/5 | 10641244 | 2009年12月 | 2016年12月 |
150年自由EVO96R 3/3 | 10641443 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO96R 150 3/5 | 10641444 | 2009年12月 | 2016年12月 |
200年自由EVO96R 3/3 | 10641543 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVO96R 200 3/5 | 10641544 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVOlyzer-1 100/2 | 10650100 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVOlyzer-1 100/4 | 10650101 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVOlyzer-1 150 | 10650200 | 2009年12月 | 2016年12月 |
自由EVOlyzer-1 200 | 10650300 | 2009年12月 | 2016年12月 |
《创世纪》自由100/0 | 10611240 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》自由100/4/8 | 10611241 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》自由150/0 | 10611440 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》自由150/4/8 | 10611441 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》自由200/0 | 10611540 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》自由200/4/8 | 10611541 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪NPS 100/4 | 10611254 | 2004年12月 | 2007年12月 |
创世纪NPS 100/8 | 10611258 | 2004年12月 | 2007年12月 |
创世纪NPS 150/4 | 10611454 | 2004年12月 | 2007年12月 |
创世纪NPS 150/8 | 10611458 | 2004年12月 | 2007年12月 |
创世纪RMP 100/4 | 10750100 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP 100/8 | 10650110 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP 150/4 | 10750200 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP 150/8 | 10750210 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP 200/4 | 10750300 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP 200/8 | 10750310 | 2006年1月 | 2013年1月 |
创世纪RMP昊图公司 | 10750509 | 2006年1月 | 2013年1月 |
《创世纪》负责100/4 | 10611204 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责100/4 Haemotyper | 10611264 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责100/8 | 10611208 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Haemotyper 100/8 | 10611268 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Proteam 100/8 | 10611378 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责150/4 | 10611404 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责150/4 Haemotyper | 10611464 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责150/8 | 10611408 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Haemotyper 150/8 | 10611468 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Proteam 150/8 | 10611478 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责200/4 | 10611504 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责200/4 Haemotyper | 10611564 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责200/8 | 10611508 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Haemotyper 200/8 | 10611568 | 2004年12月 | 2011年12月 |
《创世纪》负责Proteam 200/8 | 10611578 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 100/4 | 10611224 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 100/8 | 10611228 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 150/4 | 10611424 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 150/8 | 10611428 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 200/4 | 10611524 | 2004年12月 | 2011年12月 |
创世纪RWS 200/8 | 10611528 | 2004年12月 | 2011年12月 |
Genios +: TECAN | 16129024 | 2012年12月 | |
Genios +:各种OEM模型 | 16129026 | 2012年12月 | |
Genios职业 | 16129035 | 2013年12月 | |
16129935 | |||
Genios Pro:各种OEM模型 | 16129043 | 2013年12月 | |
16129943 | |||
Genios: TECAN | 16129004 | 2012年12月 | |
16129023 | |||
16129027 | |||
16129904 | |||
Genios:各种OEM模型 | 16129015 | 2012年12月 | |
16129021 | |||
16129025 | |||
16129028 | |||
16129037 | |||
16129038 | |||
GenMate低体积,LiHa一边,115 v | 612328年 | 2009年6月 | |
GenMate低体积,LiHa一边,230 v | 612 322 | 2009年6月 | |
GenMate低体积,罗马方面,115 v | 612 329 | 2009年6月 | |
GenMate低体积,罗马方面,230 v | 612 323 | 2009年6月 | |
GenMate标准,LiHa一边,115 v | 612 326 | 2009年6月 | |
GenMate标准,LiHa一边,230 v | 612 320 | 2009年6月 | |
GenMate标准,罗马方面,115 v | 612 327 | 2009年6月 | |
GenMate标准,罗马方面,230 v | 612 321 | 2009年6月 | |
藏提取 | 30039731 | 2016年10月 | 2023年10月 |
藏qPCR设置 | 30019976 | 2016年10月 | 2023年10月 |
藏qPCR设置和提取组合 | 30040682 | 2016年10月 | 2023年10月 |
HS 400: TECAN | 16149011 | 2006年3月 | 2013年3月 |
16149012 | |||
16149911 | |||
HS 4800: TECAN | 16149001 | 2007年6月 | 2014年6月 |
16149002 | |||
16149901 | |||
HS400 Pro / HS4800 Pro | 2015年12月 | 2022年12月 | |
10126609 | |||
10126616 | |||
10142906 | |||
10142907 | |||
10147019 | |||
10147040 | |||
13360003 | |||
13360013 | |||
13360014 | |||
13360015 | |||
13360016 | |||
13360017 | |||
15174039 | |||
30005952 | |||
30008555 | |||
30014587 | |||
30014646 | |||
30015080 | |||
30015245 | |||
30015246 | |||
30015717 | |||
30015910 | |||
30015911 | |||
30015912 | |||
30015916 | |||
30017938 | |||
30018390 | |||
30018611 | |||
30019201 | |||
30019209 | |||
30019211 | |||
30019886 | |||
30019887 | |||
30019888 | |||
30022156 | |||
30023877 | |||
30023878 | |||
30023879 | |||
30023880 | |||
30023881 | |||
30026945 | |||
30028201 | |||
30028203 | |||
30032537 | |||
30032539 | |||
30039168 | |||
30046744 | |||
30049687 | |||
30055766 | |||
30055767 | |||
30055768 | |||
30055769 | |||
30055790 | |||
30055791 | |||
30055792 | |||
30055793 | |||
30055794 | |||
30060841 | |||
30060842 | |||
30060843 | |||
30060844 | |||
30060846 | |||
30060888 | |||
HTS7000 | F129011 | 2000年3月 | 2007年3月 |
HTS7000 + | F129012 | 2000年8月 | 2007年8月 |
200年无限:TECAN | 30016056 | 2010年10月 | 2017年10月 |
无限F500 | 30017907 | 2016年12月 | 2023年12月 |
30017959 | |||
30018141 | |||
30018528 | |||
30018541 | |||
30019332 | |||
30019333 | |||
30019334 | |||
30019337 | |||
30022327 | |||
无限M1000 | 30034301 | 2012年3月 | 2019年3月 |
30061442 | |||
无限M1000职业 | 30063849 | 2017年7月 | 2024年7月 |
仪器电源扫描仪 | 30038387 | 2017年7月 | 2024年6月 |
30038388 | |||
30040512 | |||
30045903 | |||
30049886 | |||
30049977 | |||
30051489 | |||
30051829 | |||
30061190 | |||
LS 200 / 300/400: TECAN | 30000634 | 2005年3月 | 2012年3月 |
30000635 | |||
30000636 | |||
30000637 | |||
30000638 | |||
30000639 | |||
30001655 | |||
30001656 | |||
30001657 | |||
30001658 | |||
30001659 | |||
30001660 | |||
30001661 | |||
30001662 | |||
30001663 | |||
30001664 | |||
30001665 | |||
30001666 | |||
30002718 | |||
30002719 | |||
30002779 | |||
30002780 | |||
30002812 | |||
30002813 | |||
30004036 | |||
30004037 | |||
LS重载/ Lasercheck | 10122344 | 2015年6月 | 2022年6月 |
10122345 | |||
10122356 | |||
10122358 | |||
10122361 | |||
10122921 | |||
10122922 | |||
10122924 | |||
10122925 | |||
10122926 | |||
10122927 | |||
10126601 | |||
11105523 | |||
13714417 | |||
16129020 | |||
30017387 | |||
30022912 | |||
30054711 | |||
30094824 | |||
大型 | 1993年12月 | 2000年12月 | |
MegaFlex | 1998年12月 | 2005年12月 | |
Minilyser各种OEM模型 | 16119041 | 2007年7月 | 2014年7月 |
30003048 | |||
30003049 | |||
30003050 | |||
30003051 | |||
30003052 | |||
30003053 | |||
30003054 | |||
30003055 | |||
30003056 | |||
Minilyser: TECAN | 16119014 | 2004年12月 | 2011年12月 |
16119044 | |||
30000633 | |||
30001483 | |||
30001484 | |||
30001485 | |||
30001486 | |||
30001487 | |||
30001488 | |||
30001511 | |||
16119040 | 2009年6月 | 2016年6月 | |
30000632 | |||
30001481 | |||
30001482 | |||
MINIPREP 60 | 20730025 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MINIPREP 60 8-MANIFOLD | 20730031 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MINIPREP 60 DITI | 20730029 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MINIPREP 60 LC | 20729946 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MINIPREP 75 1提示 | 20728232 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MINIPREP 75 2-LIHA 1/1 | 20730035 | 2006年12月 | 2013年12月 |
75年MINIPREP 2-LIHA DITI / R4 | 20737775 | 2006年12月 | 2013年12月 |
75年MINIPREP 2-LIHA MLTSYN | 20727764 | 2006年12月 | 2013年12月 |
75年MINIPREP 2-LIHA, 1 / 8-MANIFOLD | 20728236 | 2006年12月 | 2013年12月 |
75年MINIPREP 8-MANIFOLD | 20728234 | 2006年12月 | 2013年12月 |
MiniSwift各种OEM模型 | 16119051 | 2007年7月 | 2014年7月 |
30003057 | |||
30003058 | |||
30003059 | |||
30003060 | |||
MiniSwift: TECAN | 16119036 | 2004年12月 | 2011年12月 |
30001489 | |||
30001490 | |||
30001491 | |||
30001492 | |||
30001493 | |||
30003131 | |||
30003132 | |||
30003133 | |||
30003134 | |||
16119050 | 2009年6月 | 2016年6月 | |
16119060 | |||
30003130 | |||
NPS选择硬件 | 10614008 | 2007年12月 | 2007年12月 |
10614018 | |||
NPS升级套件 | 10619280 | 2007年12月 | 2007年12月 |
10619281 | |||
10619282 | |||
10619283 | |||
340年光度计ATTC | F016940 | 1994年5月 | 2001年5月 |
光度计OT 210 | F016520 | 1992年10月 | 1999年10月 |
光度计公关963 | F016415 | 1998年2月 | 2005年2月 |
选择和地点的手臂 | 10642012 | 2007年12月 | 2013年12月 |
板适配器孵化器 | 10290268 | 2014年12月 | |
POLARION | F129002 | 2002年11月 | 2009年11月 |
电源创世纪系列,1000 W | 750000年 | 2001年9月 | 2008年9月 |
750003年 | |||
电源创世纪系列,600 W | 619324年 | 2001年9月 | 2008年9月 |
PROFIBLOT 2 in1 | F059008 | 2004年3月 | 2011年3月 |
PROFIBLOT 48 2 in1 | 16059030 | 2008年11月 | 2015年11月 |
PROFIBLOT 48:(支持2028年6月,中国除外) | 16059028 | 2021年6月 | 2028年6月 |
30087537 | |||
PROFIBLOT 48:选择ccd相机 | 30013186 | 2008年12月 | 2013年12月 |
PROFIBLOT 48:各种OEM模型 | 30022756 | 2006年12月 | 2013年12月 |
16059033 | 2007年7月 | 2014年7月 | |
ProfiBlot我TECAN | F069001 | 1996年6月 | 2003年6月 |
ProfiBlot我:各种OEM模型 | F069002 | 1996年9月 | 2003年9月 |
F069004 | 1997年5月 | 2004年5月 | |
PROFIBLOT II N | F059001 | 2003年11月 | 2010年11月 |
Profiblot II N OEM | F059011 | 1999年5月 | 2006年5月 |
Profiblot II N流浪 | F059021 | 1997年4月 | 2004年4月 |
PROFIBLOT二世年代 | F059006 | 2003年4月 | 2010年4月 |
Profiblot二世年代OEM | F059012 | 1997年12月 | 2004年12月 |
PROFIBLOT II T | F059002 | 2002年11月 | 2009年11月 |
F059003 | 2003年1月 | 2010年1月 | |
PROFIBLOT第二届 | F059025 | 2002年10月 | 2009年10月 |
Profiblot II:各种OEM模型 | F059023 | 1997年1月 | 2004年1月 |
F059022 | 2003年9月 | 2010年9月 | |
PROFIBLOT T48:(支持2028年6月,中国除外) | 16059032 | 2021年6月 | 2028年6月 |
30087538 | |||
Proteam消化100 | 10611375 | 2004年12月 | 2011年12月 |
Proteam消化150 | 10611475 | 2004年12月 | 2011年12月 |
Proteam消化200 | 10611575 | 2004年12月 | 2011年12月 |
Proteam FFE | F139003 | 2003年6月 | 2010年6月 |
F139001 | 2003年12月 | 2010年12月 | |
F139011 | |||
PW 384: TECAN | 16029100 | 2010年12月 | 2017年12月 |
16029102 | |||
16029103 | |||
16029900 | |||
30002592 | |||
30002593 | |||
30002594 | |||
30002595 | |||
PW 384:各种OEM模型 | 16029101 | 2010年12月 | 2017年12月 |
340 - 750 nm光谱QC PAC | B032498 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QC Pac2光谱V2.27 | B032497 | 2001年11月 | 2008年11月 |
QC板 | B016008 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QC R210 / R510板 | B016131 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QC板石英 | B016009 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QC-Pac ATC TECAN V4.0 | B016137 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QC-PLATE完成TECAN | B016130 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QCPAC1 400 - 700 nm光谱 | B032499 | 1996年3月 | 2003年3月 |
QCPAC2 ATX V2.27读者 | B016135 | 2000年5月 | 2007年5月 |
QCPAC2盒式V2.27光谱 | B016138 | 2002年6月 | 2009年6月 |
QCPAC2没有盒式V2.27光谱 | B016139 | 2002年8月 | 2009年8月 |
r - 400 ATC Schiapparelli | B016902 | 1993年12月 | 2000年12月 |
彩虹的机器人 | F039040 | 1997年10月 | 2004年10月 |
负责公元5000年 | 1998年12月 | 2005年12月 | |
负责公元5000年非 | 1996年12月 | 2003年12月 | |
负责8000 | 1996年12月 | 2003年12月 | |
赛菲尔 | F129013 | 2004年12月 | 2011年12月 |
萨菲尔二极管阵列系统 | F129018 | 2002年4月 | 2009年4月 |
Safire2: TECAN | 16129042 | 2009年3月 | 2014年3月 |
30007885 | |||
30007886 | |||
30007887 | |||
30007888 | |||
30007889 | |||
30007890 | |||
30007891 | |||
30007892 | |||
30007893 | |||
30007894 | |||
30007895 | |||
30007896 | |||
30026757 | |||
30030748 | |||
Safire2:各种OEM模型 | 30030748 | 2007年10月 | 2012年10月 |
赛菲尔:各种OEM模型 | F129022 | 2004年12月 | 2011年12月 |
Soliscreen Cellwasher对生物监测 | F109271 | 2003年12月 | 2010年12月 |
光谱CALSSIC | F039200 | 2000年12月 | 2007年12月 |
光谱经典OEM | F039201 | 1999年11月 | 2006年11月 |
光谱萤石 | F129001 | 1999年4月 | 2006年4月 |
光谱萤石加 | F129005 | 2002年12月 | 2009年12月 |
光谱GENALYSER | F039041 | 2000年7月 | 2007年7月 |
光谱我 | F039001 | 1998年3月 | 2005年3月 |
光谱我OEM | F039011 | 1997年9月 | 2004年9月 |
光谱我OEM韦斯 | F039021 | 1997年11月 | 2004年11月 |
光谱II CLASSIC | F039002 | 1998年6月 | 2005年6月 |
光谱二世日本 | F039068 | 1997年3月 | 2004年3月 |
光谱II MINILYSER | F039035 | 2000年6月 | 2007年6月 |
光谱II Minilyser | F039071 | 2001年1月 | 2008年1月 |
光谱II OEM | F039012 | 1999年2月 | 2006年2月 |
光谱II OEM韦斯 | F039023 | 1998年1月 | 2005年1月 |
F039022 | 1998年4月 | 2005年4月 | |
光谱II机器人 | F039036 | 1996年2月 | 2003年2月 |
光谱二热机械T-CH | F039066 | 1996年10月 | 2003年10月 |
光谱三世中国 | F039056 | 1996年11月 | 2003年11月 |
光谱三世经典 | F039003 | 1999年2月 | 2006年2月 |
光谱三世OEM | F039013 | 1996年8月 | 2003年8月 |
光谱三世机器人t | F039069 | 1997年6月 | 2004年6月 |
光谱图像 | F039044 | 1998年4月 | 2005年4月 |
F039244 | 2001年11月 | 2008年11月 | |
光谱迷你美联社 | F039102 | 2000年12月 | 2007年12月 |
光谱迷你OEM | F039101 | 2000年2月 | 2007年2月 |
光谱迷你TECAN | F039100 | 2000年5月 | 2007年5月 |
光谱彩虹 | F039046 | 1999年2月 | 2006年2月 |
光谱彩虹 | F039246 | 2000年3月 | 2007年3月 |
光谱彩虹热 | F039034 | 1998年3月 | 2005年3月 |
光谱RB机器人毫升 | F039072 | 2000年5月 | 2007年5月 |
光谱RB机械热 | F039032 | 1996年8月 | 2003年8月 |
光谱RB热 | F039234 | 2000年7月 | 2007年7月 |
光谱机械热 | F039033 | 1997年3月 | 2004年3月 |
光谱壳 | F039039 | 1998年3月 | 2005年3月 |
F039253 | 1998年5月 | 2005年5月 | |
光谱壳 | F039053 | 1999年3月 | 2006年3月 |
光谱壳OEM | F039043 | 1998年3月 | 2005年3月 |
光谱壳OEM | F039243 | 1999年11月 | 2006年11月 |
光谱壳机器人 | F039055 | 1996年5月 | 2003年5月 |
光谱热 | F039038 | 1998年1月 | 2005年1月 |
光谱热 | F039238 | 2000年6月 | 2007年6月 |
光谱热我们 | F039067 | 1997年3月 | 2004年3月 |
光谱:各种OEM模型 | F039058 | 1996年5月 | 2003年5月 |
F039059 | |||
F039060 | |||
F039054 | 1996年7月 | 2003年7月 | |
F039042 | 1996年12月 | 2003年12月 | |
F039057 | 1997年1月 | 2004年1月 | |
F039070 | 1997年5月 | 2004年5月 | |
F039064 | 1997年9月 | 2004年9月 | |
F039037 | 1997年12月 | 2004年12月 | |
F039052 | |||
F039073 | 1998年3月 | 2005年3月 | |
F039047 | 1998年6月 | 2005年6月 | |
F039273 | |||
