洁净室检测认证
通过严格的测试,Heracell Vios CR / Forma Steri-Cycle CR培养箱在标准操作和灭菌模式下均成功达到ISO 5级兼容性。
了解更多;
引进首个进入市场,第三方认证的洁净室兼容CO2孵化器。适用于ISO 5级和GMP A/B级环境。Thermo Scientific Heracell Vios CR CO .2孵化器和Thermo Scientific Forma Steri-Cycle CR CO2孵化器具有主动颗粒控制系统,并与常用的无尘室清洁方法兼容,使其非常适合您的无尘室套房或GMP生产环境。
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
描述 | 先进的培养箱设计,高价值细胞 | 先进的大容量高价值细胞和高通量实验室 |
能力 | 165l (5.8 cu.;英国《金融时报》)。 | 255l (9.0 cu。英国《金融时报》)。 |
房间类型 | 直接热 | 直接热 |
门摇摆 | 正确的铰链 | 正确的铰链 |
表面材料 | 拉丝304 L不锈钢 | 拉丝304 L不锈钢 |
选择室内 | 304不锈钢; 100%的铜; Cell Locker System(可配置系统); |
304不锈钢; 100%铜› |
灭菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP评级 | IP54额定 | IP54额定 |
室内HEPA过滤 | ISO 5级内部条件 | ISO 5级内部条件 |
主动粒子控制系统 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 |
Airlfow技术 | 茁壮成长: | 茁壮成长: |
有限公司2传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2控制 | 可选1-21%或5-90% | 可选1-21%或5-90% |
湿度 | 有盖蓄水池,排水方便 | 有盖蓄水池,排水方便 |
用户界面 | iCAN触摸屏 | iCAN触摸屏 |
文档包 | 包括 | 包括 |
数据输出 | 4-20 mA标准 | 4-20 mA标准 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
描述 | 先进的培养箱设计,高价值细胞 | 先进的大容量高价值细胞和高通量实验室 |
能力 | 165l (5.8 cu.;英国《金融时报》)。 | 255l (9.0 cu。英国《金融时报》)。 |
房间类型 | 直接热 | 直接热 |
门摇摆 | 正确的铰链 | 正确的铰链 |
表面材料 | 拉丝304 L不锈钢 | 拉丝304 L不锈钢 |
选择室内 | 304不锈钢; 100%的铜; Cell Locker System(可配置系统); |
304不锈钢; 100%铜› |
灭菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP评级 | IP54额定 | IP54额定 |
室内HEPA过滤 | ISO 5级内部条件 | ISO 5级内部条件 |
主动粒子控制系统 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 |
Airlfow技术 | 茁壮成长 | 茁壮成长 |
有限公司2传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2控制 | 可选1-21%或5-90% | 可选1-21%或5-90% |
湿度 | 有盖蓄水池,排水方便 | 有盖蓄水池,排水方便 |
用户界面 | iCAN触摸屏 | iCAN触摸屏 |
文档包 | 包括 | 包括 |
数据输出 | 4-20 mA标准 | 4-20 mA标准 |
Heracell Vios 160i CR | Heracell Vios 250i CR | |
描述 | 先进的培养箱设计,高价值细胞 | 先进的大容量高价值细胞和高通量实验室 |
能力 | 165l (5.8 cu.;英国《金融时报》)。 | 255l (9.0 cu。英国《金融时报》)。 |
房间类型 | 直接热 | 直接热 |
门摇摆 | 正确的铰链 | 正确的铰链 |
表面材料 | 拉丝304 L不锈钢 | 拉丝304 L不锈钢 |
选择室内 | 304不锈钢; 100%的铜; Cell Locker System(可配置系统); |
304不锈钢; 100%铜› |
灭菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP评级 | IP54额定 | IP54额定 |
室内HEPA过滤 | ISO 5级内部条件 | ISO 5级内部条件 |
主动粒子控制系统 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 |
Airlfow技术 | 茁壮成长: | 茁壮成长: |
有限公司2传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2控制 | 可选1-21%或5-90% | 可选1-21%或5-90% |
湿度 | 有盖蓄水池,排水方便 | 有盖蓄水池,排水方便 |
用户界面 | iCAN触摸屏 | iCAN触摸屏 |
文档包 | 包括 | 包括 |
数据输出 | 4-20 mA标准 | 4-20 mA标准 |
Forma Steri-Cycle 160i CR | Forma Steri-Cycle 250i CR | |
描述 | 先进的培养箱设计,高价值细胞 | 先进的大容量高价值细胞和高通量实验室 |
能力 | 165l (5.8 cu.;英国《金融时报》)。 | 255l (9.0 cu。英国《金融时报》)。 |
房间类型 | 直接热 | 直接热 |
门摇摆 | 正确的铰链 | 正确的铰链 |
表面材料 | 拉丝304 L不锈钢 | 拉丝304 L不锈钢 |
选择室内 | 304不锈钢; 100%的铜; Cell Locker System(可配置系统); |
304不锈钢; 100%铜› |
灭菌 | Steri-Run(180°) | Steri-Run(180°) |
IP评级 | IP54额定 | IP54额定 |
室内HEPA过滤 | ISO 5级内部条件 | ISO 5级内部条件 |
主动粒子控制系统 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 | ISO Class 5 GMP等级A/B外部条件 |
Airlfow技术 | 茁壮成长 | 茁壮成长 |
有限公司2传感器 | IR180Si | IR180Si |
O2控制 | 可选1-21%或5-90% | 可选1-21%或5-90% |
湿度 | 有盖蓄水池,排水方便 | 有盖蓄水池,排水方便 |
用户界面 | iCAN触摸屏 | iCAN触摸屏 |
文档包 | 包括 | 包括 |
数据输出 | 4-20 mA标准 | 4-20 mA标准 |
注意:这个工具最好在Chrome, Firefox或Safari浏览器中查看。了解更多;
了解洁净室的要求,颗粒的来源和风险,如何成为GMP认证的培养箱,以及不同的培养箱如何产生非常不同的培养条件。 |
设计最大化孵化器空间。 |
当您扩大细胞治疗生产规模时,您信任的培养箱现在可以与您一起调整。为了满足您不断变化的需求,我们的特殊置物架系统选项提供了额外的容量和/或改进的专用细胞培养容器,如Wilson Wolf G-Rex®500M-CS生物反应器或Thermo Scientific Nunc细胞工厂系统。
这些专用的货架系统可作为单独的附件。当你使用更大的细胞培养容器进入细胞扩张阶段时,每种方法都有几个优点。
不锈钢加强货架 |
可作为附件使用 |
易于安装和改装 |
如需进一步信息或与专家讨论如何为您的CO2培养箱找到最佳CultiMaxx解决方案,请联系我们联系我们;