图像
描述
描述
CFX Opus 96dx和CFX Opus 384 Dx是开放系统,可在临床实验室环境中灵活选择商业检测方法或快速开发检测方法。CFX Opus 96 Dx每口井最多可复用5个目标,CFX Opus 384 Dx每口井最多可复用4个目标。该仪器提供精确的定量,准确的热循环性能和强大的易于使用的软件。
系统的比较
CFX Opus 96 Dx系统 操作说明书|数据表 查询订购 |
CFX 384dx系统 操作说明书|数据表 查询订购 |
|
---|---|---|
特性 | 在CFX Opus 96 Dx上,每个样品井最多可复用5个目标,在CFX Opus 384 Dx上,每个样品井最多可复用4个目标。 利用热梯度函数优化分析开发。 使用电子签名功能分析和生成可跟踪的、审计就绪的报告。 |
CFX Opus Dx仪器
样本块
光学检测系统
CFX大师Dx SE软件
CFX Opus Dx系统文档
语言 | CFX Opus Dx操作手册 | CFX大师Dx SE软件指南 |
---|---|---|
中国人 | 10000134783 | 10000135541 |
克罗地亚 | 10000136677 | 10000136678 |
捷克 | 10000135544 | 10000135545 |
丹麦 | 10000135546 | 10000135547 |
英语 | 10000135538 | 10000134781 |
法国 | 10000135550 | 10000135551 |
德国 | 10000135548 | 10000135549 |
希腊 | 10000135617 | 10000135618 |
匈牙利 | 10000135619 | 10000135620 |
印尼 | 10000135621 | 10000135622 |
意大利 | 10000135623 | 10000135624 |
日本 | 10000135628 | 10000135629 |
朝鲜文 | 10000135630 | 10000135631 |
立陶宛 | 10000135632 | 10000135633 |
挪威 | 10000135634 | 10000135635 |
波兰的 | 10000135636 | 10000135637 |
巴西葡萄牙语 | 10000135640 | 10000135641 |
葡萄牙语 | 10000135638 | 10000135639 |
罗马尼亚 | 10000135642 | 10000135643 |
西班牙语 | 10000135644 | 10000135645 |
瑞典 | 10000135646 | 10000135647 |
泰国 | 10000135648 | 10000135651 |
越南 | 10000135652 | 10000135653 |
俄罗斯 | 10000135542 | 10000134784 |
文档
文档
需要登录
数量
描述
选项
7456
CFX Opus 96dx实时PCR系统产品信息表
7462
CFX opus384dx实时PCR系统产品信息表
10000135538
CFX Opus Dx操作手册,英文
登革出血热- 04581
合格声明,CFX Opus Dx