模型 |
xgt - 9000 | ||
xgt - 9000专业版 | xgt - 9000 C | xgt - 9000专家 | |
|
|||
---|---|---|---|
仪器 |
x射线分析显微镜 | ||
原则 | 能量色散x射线荧光光谱 | ||
可检测的元素* | F(9) -我(95) | C(6),我(95) | B(5)——我(95) |
可用室大小 | 450 mm x 500 mm (W) (D) x 80毫米(H) | ||
最高质量的样品 | 1公斤 | ||
最大的映射区域 | 100 mm x 100 mm到300 mm x 250 mm (W) (D) | ||
|
|||
光学图像的观察 | 两个高分辨率摄像头 | ||
整幅图像 详细的图片 |
500万像素,视野:100 mm x 100 mm 500万像素,视野:2.5毫米x 2.5毫米 |
||
光学设计 | Vertical-coaxial x射线和光学观察 | ||
示例照明/观察 | 顶部、底部、侧灯饰/光明和黑暗的领域 | ||
|
|||
权力 | 50 W | ||
电压 | 50 kV | ||
当前的 | 马1 | ||
目标材料 | Rh | ||
|
|||
探测光斑尺寸选择 | 可以提供各种探测器组合 (如15μm超高强度调查和100年μm超高强度探针可以选择) |
||
|
|||
x射线荧光检测器 | 液态物品硅漂移探测器(SDD) | ||
传输器 | 奈(Tl) | ||
|
|||
测量环境 | 整个真空 局部真空 整个环境 他清洗(可选) |
整个真空 局部真空 整个环境 他清洗(可选) |
整个真空 局部真空 |
|
|||
仪器大小 | 680 mm x 860 mm (W) (D) x 760毫米(H) | ||
质量重 | 大约200公斤 |
*在整个真空条件下